جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة 27

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري، بعد ختام منافسات الجولة 27، التي شهدت انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي، واعتباره مهزوما بنتيجة (2-0)، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
1- بيراميدز (62 نقطة) (25 مباراة)

2- الأهلي (45 نقطة) (19 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (42 نقطة) (26 مباراة)

4- إنبي (40 نقطة) (26 مباراة)

5- سموحة (39 نقطة) (26 مباراة)

6- زد (38 نقطة) (24 مباراة)

7- فيوتشر (28 نقطة) (26 مباراة)

8- سيراميكا (37 نقطة) (26 مباراة)

9- الاتحاد السكندري (36 نقطة) (26 مباراة)

10- الزمالك (34 نقطة) (21 مباراة)

11- الطلائع (34 نقطة) (25 مباراة)

12- الإسماعيلي (31 نقطة) (27 مباراة)

13- الجونة (31 نقطة) (27 مباراة)

14- البنك الأهلي (27 نقطة) (27 مباراة)

15- فاركو (25 نقطة) (27 مباراة)

16- بلدية المحلة (22 نقطة) (25 مباراة)

17- المقاولون العرب (19 نقطة) (25 مباراة)

18- الداخلية (18 نقطة) (27 مباراة)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى